Комплект для определения патогенов растений (PathoScreen Kit), производитель Agdia Inc. (США)
Полный набор реагентов для анализа методом ИФА (протокол ELISA)
| Стоимость набора | 96 ячеек | 288 ячеек | 480 ячеек |
|---|---|---|---|
| Вирусные заболевания | €223,00 | €411,00 | €627,00 |
| Бактериальные заболевания | €237,00 | €513,00 | €756,00 |
| Состав | 96 ячеек | 288 ячеек | 480 ячеек |
|---|---|---|---|
| Плата с 96 ячейками (лунками), покрытыми антителами | 1 | 3 | 5 |
| Коньюгат с ферментом (щелочная фосфатаза или пероксидаза) | 0,150 мл | 0,350 мл | 0,550 мл |
| ECL буфер, концентрация 5× | 3,5 мл | 6,5 мл | 11,0 мл |
| Таблетки PNP субстрата, 5 мг каждая | 12 | 12 | 25 |
| Буфер для PNP субстрата, концентрация 5× | 12 мл | 12 мл | 25 мл |
| Положительный контроль | 1 | 1 | 1 |
| Перечисленные компоненты следует хранить при 4°C. | |||
| PBST промывочный буфер, концентрация 20× 50 мл | 3 | 5 | 7 |
| ТВИН-20 | 15 мл | 30 мл | 30 мл |
| Основной экстракционный буфер | 16,5 гр | 33 гр | 33 гр |
| Перечисленные компоненты следует хранить при комнатной температуре | |||
Материалы дополнительно необходимые, но не включенные в набор:
- Дистилированная или очищенная вода
- Фильтровальная бумага
- Микропипетки
- Наконечники для микропипеток
- Лиофилизированный отрицательный контроль, который может быть куплен у фирмы Agdia
- Для измельчения анализируемых образцов
- пакеты фирмы Agdia для образцов (АСС 00930)
- гомогенизатор ткани, производство фирмы Agdia (АСС 00900)
- ступка и пестик
- Контейнер, производство фирмы Agdia, для инкубации
Срок хранения (срок годности) - 12 месяцев при температуре 4°С.
Используйте реагенты (проведение тестов) при температуре 15-30°С.
Полный каталог патогенов, распознаваемых реагентами ИФА, можно увидеть здесь.
